Straßenschuhe SIDI FAST 2 Weiß/Grau
Preisempfehlung: 189,95 €
Beschreibung
Die neuen SIDI FAST 2 Weiß/Grau Straßenschuheum Sie bei all Ihren Abenteuern auf der Straße zu begleiten, sind diese Sidi Fast 2 da. Die Aerolite Sole garantiert eine gute Steifigkeit, damit Sie möglichst kraftvoll unterwegs sind, um auf Strava PR zu holen.
Das Politex Matt Obermaterial ist ultraleicht und verspricht Atmungsaktivität, damit die Füße an heißen Sommertagen nicht überhitzen. Die Einstellung mit dem Tecno-3-Zifferblatt und seiner dreistufigen Schnürung ist einfach zu bedienen, um einen effektiven Halt zu erreichen.
Größentabelle :
Länge des Fußes (cm) |
Schuhgröße UK |
Schuhgröße EUR |
Schuhgröße US Mann |
Schuhgröße US Frau |
22 | 2 4/5 | 36 | 3,3 | 4,8 |
22,4 | 3 1/5 | 36,5 | 3,7 | 5,2 |
22,7 | 3 3/5 | 37 | 4,1 | 5,6 |
23 | 4 | 37,5 | 4,5 | 6 |
23,3 | 4 2/5 | 38 | 4,9 | 6,4 |
23,7 | 4 4/5 | 38,5 | 5,3 | 6,8 |
24 | 5,2 | 39 | 5,7 | 7,2 |
24,4 | 5 3/5 | 39,5 | 6,1 | 7,6 |
24,7 | 6 | 40 | 6,4 | 7,9 |
25 | 6,3 | 40,5 | 6,8 | 8,3 |
25,3 | 6 5/7 | 41 | 7,2 | 8,7 |
25,7 | 7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 |
26 | 7,5 | 42 | 8 | 9,5 |
26,4 | 8 | 42,5 | 8,4 | 9,9 |
26,7 | 8 1/3 | 43 | 8,8 | 10,3 |
27 | 8,7 | 43,5 | 9,2 | 10,7 |
27,3 | 9 | 44 | 9,6 | |
27,7 | 9 1/2 | 44,5 | 10 | |
28 | 9,9 | 45 | 10,4 | |
28,4 | 10,3 | 45,5 | 10,8 | |
28,7 | 10,7 | 46 | 11,2 | |
29 | 11,1 | 46,5 | 11,6 | |
29,3 | 11,4 | 47 | 11,9 |
|
Wie man Maß nimmt :
- Um die richtige Schuhgröße zu wählen, messe den Fuß am Ende des Tages.
- Miss den Abstand zwischen der Spitze des großen Zehs und dem äußersten Teil der Ferse.
SIDI-Schuhe passen klein. Wir empfehlen Ihnen, eine Nummer größer als Ihre normale Schuhgröße zu wählen.
Ref: 7970421899430